- 关于我们
- 新闻资讯
-
产品展示
-
Products · 产品展示实验室常用耗材(塑料/橡胶及玻璃制品) 生命科学及柱层析产品 色谱配件及耗材 样品前处理设备及耗材 生命科学/柱层析产品 液相色谱耗材及配件 样品前处理耗材
-
- 技术文章
- 资料下载
- 在线留言
- 联系我们
营业执照 |网站##51龙凤茶楼论坛 | 网站地图
101A-4S立式数显电热鼓风干燥箱(不锈钢内胆)主要技术参数:
| 分类 | 材质 | 内胆尽寸 | 辨别好坏率 | 控温区域 | 电源开关额定电压 | 工率 |
| 数显压力表鼓风变干箱(101题材升级成软件) | DHG-9030(101A-0) | 350×350×350 | 0.1℃动荡度±1℃ | RT+10~300℃微网吧电脑自动化抑制、延时基本功能、PID自整定、超温报警功能“A”微数显压力表标.“S”内胆为不锈钢管 | 220V 50HZ | 650W |
| DHG-9070(101A-1) | 450×350×450 | 1050W | ||||
| DHG-9140(101A-0) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| DHG-9240(101A-0) | 600×500×750 | 2000W | ||||
| 101A-4 | 800×800×1000 | 8400W | ||||
| 不锈钢板胆发热器鼓阴干燥箱 | DHG-9030A(101A-0S) | 350×350×350 | 650W | |||
| DHG-9070A(101A-1S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
| DHG-9140A(101A-0S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| DHG-9240A(101A-0S) | 600×500×750 | 2000W | ||||
| 101A-4S | 800×800×1000 | 8400W | ||||
| (不锈钢板胆)游针表鼓风空气真空干燥箱 | 101-0(S) | 350×350×350 | 650W | |||
| 101-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
| 101-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| 101-3(S) | 600×500×750 | 2000W | ||||
| 101-4(S) | 800×800×1000 | 8400W | ||||
| 装饰管胆电热器恒溫干澡箱 | 202A-00(S) | 250×250×250 | 400W | |||
| 202A-0(S) | 350×350×350 | 650W | ||||
| 202A-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
| 202A-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| 202A-3 | 600×500×750 | 2000W | ||||
| 202A-4 | 800×800×1000 | 8400W | ||||
| 202-00(S) | 250×250×250 | 400W | ||||
| 202-0(S) | 350×350×350 | 650W | ||||
| 202-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
| 202-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| 202-3 | 600×500×750 | 2000W | ||||
| 202-4 | 800×800×1000 | 8400W |
产品特点:
1.端盖外利用高品质钢板材料焊而成,内胆为磨砂不锈钢材质,四边呈圆弧,用于清洁,造型艺术贴近生活、整齐、能源管理。2.适用具控温守护、数码信息显示的微新电脑PID温湿度调控器,代有指定时间功能性,控温精确度、安全可靠。3.暖风再循环设备由低噪音,耐持续高温直流无刷电机和结构设计*的进风口构成,为了确保业务酒店内室温光滑,下降度小。4.独力限温报警装置系统化,少于受到限制的温度即自主突然中断, 保障实验报告安全管理进行不会发生意难做外。